فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۱
فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه ۱ در تاریخ ۰۶ مرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه ۱
| محله و خیابان | عمر ساختمان (سال) | قیمت هر متر مربع |
|---|---|---|
| آجودانیه . بهزاد | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آجودانیه . خیابان آذرمی | نوساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آجودانیه . خیابان صومعه زاده | نوساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملی | نوساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آجودانیه . محدوده پارك شطرنج | نوساز | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آجودانیه . پورابتهاج | نو ساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| آجودانیه . کوچه ۲ شرقی | نوساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ازگل . بلوار صدرنژاد | نو ساز | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ازگل . بلوار قائم | نوساز | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| ازگل . خیابان درختی | نوساز | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ازگل . میدان میوه و تره بار | نو ساز | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ازگل . گلچین جنوبی | نو ساز | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| اقدسیه . بلوار مجدی | نوساز | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| اقدسیه . خیابان سپند | نوساز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اقدسیه . خیابان گلزار | نوساز | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| اقدسیه . گلستان جنوبی | نوساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اقدسیه . گلستان شمالی | نو ساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| الهیه . خزر شمالی | نوساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| الهیه . شریفی منش | نوساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| الهیه . کوهیار | نو ساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| الهیه . گلنار | نوساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوین . دركه | نوساز | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| اوین . كچوئی | نوساز | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| اوین . کوهسار | نو ساز | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| باغ فردوس . محدوده پمپ بنزین | نو ساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| باغ فردوس . ناصری | نو ساز | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| باغ فردوس . گلستان | نو ساز | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| بزرگراه ارتش . اوشان | نو ساز | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر | نو ساز | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| بزرگراه ارتش . شهرک لاله | نو ساز | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| بزرگراه ارتش . شهرک کوثر | نو ساز | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| تجریش . مقصود بیگ | نوساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تجریش . میدان قدس | نو ساز | ۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| جماران . حسن پور | نوساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دار آباد . بلوار هاشمی | ۱۲ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| دارآباد . ۲۰ متری آفرینش | نو ساز | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| دارآباد . محدوده موزه دارآباد | نو ساز | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دارآباد . میدان دارآباد | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دربند – اسدالهی | نو ساز | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دربند – بعد از کاخ سعدآباد | نو ساز | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| دربند – محدوده کلانتری | نو ساز | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| دربند – گلابدره | نو ساز | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| دركه . كوهسار | نوساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دزاشیب . بوعلی | نو ساز | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| دزاشیب . رمضانی | نوساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دزاشیب . محدوه آتش نشانی | نوساز | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیباجی شمالی | نو ساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| زعفرانیه . انتهای آصف | نوساز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| زعفرانیه . فیروز كوه غربی | نوساز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| زعفرانیه . مردانی | نوساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| زعفرانیه . مقدس اردبیلی | نوساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زعفرانیه . پسیان | نو ساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زعفرانیه . کوه سفید | نو ساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| زعفرانیه . کیهان | نو ساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| سوهانک . بشارت | نو ساز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوهانک . بیدستان | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوهانک . سوهانی | نو ساز | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| سوهانک . شهید احمد ازگلی | نو ساز | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سوهانک . محدوده کمیته امداد | نو ساز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| شریعتی . محدوده مترو قیطریه | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک ابوذر | نو ساز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک دانشگاه | نوساز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| شهرک شهید محلاتی | ۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک صدف | نو ساز | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک گلها | نوساز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| صاحبقرانیه | نوساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرشته . آقا بزرگی | نو ساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| فرشته . بوسنی هرزگوین | نو ساز | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| فرشته . تختی | نو ساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرمانیه . اندرزگو | نوساز | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| فرمانیه . سلیمی | نوساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| فرمانیه . فروردین | نو ساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرمانیه . کوهستان | نوساز | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا | نوساز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیطریه . بلوار كاوه | نوساز | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیطریه . بهار جنوبی | نو ساز | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| قیطریه . دستور شمالی | نوساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| قیطریه . سه راه قیطریه | نوساز | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| قیطریه . صاحبی | نوساز | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| قیطریه . محدوده پارک قیطریه | نو ساز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیطریه . چیذر | نو ساز | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| كاشانك . خیابان امیر | نوساز | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| كاشانك . خیابان امیرصبوری | نوساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نور | نوساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| كامرانیه شمالی . خیابان ثروتی | نوساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران | نوساز | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| محمودیه . اردیبهشت | نوساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| محمودیه . سالار | نو ساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| محمودیه . صفای اصفهانی | نو ساز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| محمودیه . ملکی | نو ساز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| محمودیه . پارك وی | نوساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| منظریه | نوساز | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| میدان تجریش . جعفرآباد | نو ساز | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| میدان تجریش . سعد آباد | نوساز | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| میدان تجریش . طباطبایی پور | نو ساز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میدان تجریش . فناخسرو | نوساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| میدان تجریش . واعظی | نو ساز | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| مینی سیتی . شهرك صدف | نو ساز | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| مینی سیتی . شهرك قائم | نوساز | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| مینی سیتی . شهرك نفت | نو ساز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیاوران – امیدوار | نوساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیاوران – شمال کاخ | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیاوران – مژده | نوساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیاوران – همایون | نوساز | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیاوران – پارک مهر | نو ساز | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ولنجك . خیابان نهم | نوساز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولنجك . میدان دانشگاه | نوساز | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ولنجک . بلوار دانشجو | نو ساز | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ولنجک . ساسان | نو ساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ولنجک . گلستان | نو ساز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کامرانیه . دژم جو | نو ساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کامرانیه . شیبانی | نو ساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کامرانیه . پرستو | نو ساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کامرانیه . چهارراه کامرانیه | نو ساز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کامرانیه . کلهری | نو ساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
نوشته فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۱ اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر